PartNumber Channel Shut Down Ower Supply (V) Rail-to-Rail I/O GBP(MHz) Slew Rate Typ(V/us) Iq/Amp Typ(uA) Vos max@25°C(mV) TC of Vos Typ(uV/°C) Aol Typ(dB) CMRR Typ(dB) PSRRTyp(dB) Package 生产状态 操作
LM324A 4 N 3~36 N/Y 1 .2 250 5 7 100 70 100 SOP-14 量产 详情
LM358A 1 N 3~36 N/Y 1 .2 250 5 7 100 70 100 SOP-8MSOP-8 量产 详情
LM321A 1 N 3~36 N/Y 1 .2 250 5 7 100 70 100 SOT23-5 量产 详情
LM324 4 N 3~28 N/Y 1 .2 120 5 7 100 90 100 SOP-14 量产 详情
LM358 2 N 3~28 N/Y 1 .2 120 5 7 100 90 100 SOP-8MSOP-8 量产 详情
LM321 1 N 3~28 N/Y 1 .2 120 5 7 100 90 100 SOT23-5 量产 详情
目前在第1页, 共有1页, 共有6条记录 第一页 上一页 1 下一页 最后一页 跳转到
  • 联系电话
    王先生:13168707259
  • 联系地址
    深圳市龙华区民治街道民强社区向南三区东美大厦701