Part Number MOSFET Type Configuration 工艺 封装 ID(A) VDS VGS(±V) ESD HBM(KV) Vgs(th) Rdson @10V Rdson @4.5V Rdson @2.5V Ciss Coss Crss 生产状态 操作
HD9435 P Single Trench SOP-8 -30 -1 -1.6 -2.5 35 38 46 51 486 69 58 量产 详情
HD4435A P Single Trench SOP-8 -30 -1 -1.7 -2.5 14 17 19.5 22 1306 162 132 量产 详情
HD4413 P Single Trench SOP-8 -30 -1 -1.7 -2.5 8.5 10.3 12 15 3215 320 278 量产 详情
HD4407 P Single Trench SOP-8 -30 -1 -1.6 -2.5 10.5 14 14.6 22.5 2504 248 224 量产 详情
HD50N06 N Single Trench SOP-8 65 1 1.7 2.5 16 18 18 20 2574 106 81 量产 详情
HD20ND06 N Dual Trench SOP-8 60 1.2 1.5 2.3 9 10 11 14 3226 187 158 量产 详情
HD8ND04 N Dual Trench SOP-8 40 1 1.3 2.5 14 22.5 15.6 30 1264 75 67 量产 详情
HD4838 N Dual Trench SOP-8 30 1 1.6 2.2 11 12.3 15.5 20.5 799 96 80 量产 详情
HD4812 N Dual Trench SOP-8 30 .5 1 1.4 21 26 22 32 26 42 746 58 46 量产 详情
HD4430 N Single Trench SOP-8 30 1 1.6 2.5 4.6 6 6.8 9.5 1984 216 181 量产 详情
目前在第5页, 共有7页, 共有63条记录 第一页 上一页 ...34567 下一页 最后一页 跳转到
  • 联系电话
    王先生:13168707259
  • 联系地址
    深圳市龙华区民治街道民强社区向南三区东美大厦701